Survei Mahasiswa
Total Responden
0
mahasiswa
Laki-laki
0
22,30%
Perempuan
0
77,70%
Tingkat Universitas
0%
rata-rata pemahaman
Distribusi Gender Responden
Laki-laki (597)
Perempuan (2,079)
Persentase Tingkat Universitas
1
Core Planetary Boundaries
2
Environmental Pressures
3
Interlinkages in Earth Systems
4
Human Flourishing
5
Interlinkages in Human Welfare
6
Safety and Basic Needs
7
Social Welfare
8
Economy and Finance
9
Governance
10
Individual and Collective Action
11
Science and Technology
Persentase Tingkat Fakultas
| No | Kategori SDGs | F. Agama Islam | F. Ekonomi & Bisnis | F. Hukum | F. ISIP | F. Kedokteran & IK | F. KIP | F. Pertanian | F. Teknik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Core Planetary Boundaries | 68,0 | 71,2 | 70,0 | 70,0 | 72,1 | 71,4 | 72,0 | 69,3 |
| 2 | Environmental Pressures | 70,9 | 73,7 | 75,0 | 72,7 | 73,6 | 72,7 | 72,8 | 71,4 |
| 3 | Interlinkages in Earth Systems | 72,2 | 74,3 | 77,5 | 73,9 | 75,3 | 73,1 | 73,1 | 73,9 |
| 4 | Human Flourishing | 74,5 | 76,5 | 74,4 | 77,4 | 76,1 | 76,2 | 76,4 | 74,8 |
| 5 | Interlinkages in Human Welfare | 71,9 | 74,0 | 75,0 | 73,6 | 74,0 | 73,4 | 74,2 | 72,4 |
| 6 | Safety and Basic Needs | 73,7 | 75,7 | 80,6 | 74,3 | 75,2 | 75,8 | 76,1 | 74,5 |
| 7 | Social Welfare | 70,4 | 73,0 | 79,4 | 72,6 | 72,0 | 72,3 | 71,5 | 69,5 |
| 8 | Economy and Finance | 68,0 | 73,0 | 73,1 | 71,1 | 72,5 | 71,4 | 72,0 | 70,7 |
| 9 | Governance | 70,6 | 73,6 | 77,9 | 75,6 | 73,3 | 72,7 | 72,7 | 71,9 |
| 10 | Individual and Collective Action | 72,8 | 75,9 | 80,0 | 74,5 | 75,2 | 75,2 | 75,7 | 74,0 |
| 11 | Science and Technology | 72,8 | 74,8 | 79,4 | 75,1 | 74,5 | 74,6 | 73,9 | 74,0 |
| Rata-Rata | 71,4 | 74,2 | 76,6 | 73,7 | 74,0 | 73,5 | 73,7 | 72,4 |
Total Jawaban per Fakultas
Fakultas Agama Islam
10.800
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
16.900
Fakultas Hukum
400
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5.525
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
5.450
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
16.100
Fakultas Pertanian
3.175
Fakultas Teknik
8.550
Tingkat Universitas
66.900